Fornitura e Manutenzione full-service n. 4 autobus corti a metano Cl. I
Pubblicato: 24/01/2020
CIG: 797089704B
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=797089704B&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Importo di aggiudicazione: 758.160,00 €
Importo liquidato: 547.819,09 €
Ragione sociale Stazione appaltante: AMI S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 01482560412
Data inizio lavori: 24/01/2020
Data fine lavori: 23/01/2026
Partecipanti/invitati a partecipare:
- MARESCA & FIORENTINO SPA
Aggiudicatario:
- MARESCA & FIORENTINO SPA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2020 | 149.000,00 € | 31/08/2020 |
2020 | 149.000,00 € | 28/10/2020 |
2020 | 9.795,50 € | 26/11/2020 |
2020 | 149.000,00 € | 26/11/2020 |
2021 | 937,38 € | 19/01/2021 |
2021 | 312,18 € | 29/01/2021 |
2021 | 401,04 € | 29/04/2021 |
2021 | 428,58 € | 26/05/2021 |
2021 | 865,89 € | 30/06/2021 |
2021 | 385,05 € | 29/07/2021 |
2021 | 766,31 € | 28/09/2021 |
2021 | 298,08 € | 28/10/2021 |
2021 | 198,72 € | 25/11/2021 |
2021 | 155,73 € | 23/12/2021 |
2022 | 207,30 € | 27/01/2022 |
2022 | 441,81 € | 24/02/2022 |
2022 | 219,73 € | 29/04/2022 |
2022 | 20.735,04 € | 27/05/2022 |
2022 | 2.072,81 € | 29/06/2022 |
2022 | 1.931,71 € | 08/08/2022 |
2022 | 2.607,80 € | 08/09/2022 |
2022 | 2.865,35 € | 18/10/2022 |
2022 | 3.463,75 € | 28/10/2022 |
2022 | 2.975,17 € | 30/11/2022 |
2022 | 3.029,74 € | 27/12/2022 |
2023 | 3.124,26 € | 02/02/2023 |
2023 | 2.583,49 € | 01/03/2023 |
2023 | 2.041,70 € | 29/05/2023 |
2023 | 2.583,83 € | 29/06/2023 |
2023 | 1.878,33 € | 31/07/2023 |
2023 | 5.775,45 € | 31/08/2023 |
2023 | 2.107,32 € | 26/09/2023 |
2023 | 1.781,60 € | 30/10/2023 |
2023 | 1.954,83 € | 29/11/2023 |
2023 | 1.792,65 € | 27/12/2023 |
2023 | 5.757,39 € | 30/03/2023 |
2024 | 2.013,48 € | 31/01/2024 |
2024 | 2.165,46 € | 29/02/2024 |
2024 | 1.960,44 € | 28/03/2024 |
2024 | 3.865,79 € | 13/06/2024 |
2024 | 4.338,40 € | 25/07/2024 |
Data di creazione:
02/11/2023
Data di ultima modifica:
13/09/2024