MANUTENZIONE FULL-SERVICE N. 11 BUS IVECO
Pubblicato: 04/05/2020
CIG: 8155418FD2
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8155418FD2&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 1.260.598,20 €
Importo liquidato: 212.251,44 €
Ragione sociale Stazione appaltante: AMI S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 01482560412
Data inizio lavori: 04/05/2020
Data fine lavori: 04/05/2032
Partecipanti/invitati a partecipare:
- BRUTTI ENRICO SRL
- MANDOLINI SRL
Aggiudicatario:
- MANDOLINI SRL
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2020 | 5.387,48 € | 26/11/2020 |
2020 | 5.622,04 € | 26/11/2020 |
2021 | 0,10 € | 29/01/2021 |
2021 | 1.674,27 € | 29/01/2021 |
2021 | 2.111,63 € | 26/02/2021 |
2021 | 2.521,40 € | 26/03/2021 |
2021 | 6.309,20 € | 26/05/2021 |
2021 | 1.946,64 € | 26/05/2021 |
2021 | 2.509,48 € | 29/07/2021 |
2021 | 2.219,04 € | 29/07/2021 |
2021 | 2.162,50 € | 28/09/2021 |
2021 | 2.525,31 € | 28/09/2021 |
2021 | 2.280,34 € | 25/11/2021 |
2021 | 2.355,80 € | 25/11/2021 |
2022 | 2.059,45 € | 27/01/2022 |
2022 | 2.497,29 € | 27/01/2022 |
2022 | 2.127,47 € | 30/03/2022 |
2022 | 2.543,86 € | 30/03/2022 |
2022 | 4.107,62 € | 29/04/2022 |
2022 | 2.191,03 € | 29/04/2022 |
2022 | 4.709,17 € | 29/06/2022 |
2022 | 4.367,25 € | 08/09/2022 |
2022 | 2.373,08 € | 08/09/2022 |
2022 | 7.283,48 € | 28/10/2022 |
2022 | 16.637,31 € | 28/10/2022 |
2022 | 6.869,60 € | 27/12/2022 |
2022 | 6.900,26 € | 27/12/2022 |
2023 | 6.159,07 € | 30/03/2023 |
2023 | 4.857,97 € | 30/03/2023 |
2023 | 4.461,32 € | 04/05/2023 |
2023 | 223,08 € | 29/05/2023 |
2023 | 10.704,34 € | 29/06/2023 |
2023 | 10.405,89 € | 26/07/2023 |
2023 | 4.252,41 € | 04/09/2023 |
2023 | 4.592,88 € | 04/09/2023 |
2023 | 5.056,84 € | 30/10/2023 |
2023 | 2.876,66 € | 30/10/2023 |
2023 | 3.002,52 € | 27/12/2023 |
2023 | 7.246,48 € | 27/12/2023 |
2024 | 15.630,46 € | 31/01/2024 |
2024 | 3.092,92 € | 29/02/2024 |
2024 | 5.716,33 € | 29/02/2024 |
2024 | 3.471,18 € | 29/04/2024 |
2024 | 9.621,30 € | 29/04/2024 |
2024 | -466,85 € | 30/05/2024 |
2024 | 3.523,14 € | 27/06/2024 |
2024 | 3.531,40 € | 30/08/2024 |
Data di creazione:
02/11/2023
Data di ultima modifica:
13/09/2024