MANUTENZIONE FULL-SERVICE N. 51 AUTOBUS IVECO (N. 26 A GASOLIO E N. 25 A CNG)
Pubblicato: 18/06/2020
CIG: 8339608E38
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8339608E38&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 1.517.020,27 €
Importo liquidato: 988.955,37 €
Ragione sociale Stazione appaltante: AMI S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 01482560412
Data inizio lavori: 18/06/2020
Data fine lavori: 31/12/2023
Partecipanti/invitati a partecipare:
- BRUTTI ENRICO SRL
- MANDOLINI SRL
Aggiudicatario:
- BRUTTI ENRICO SRL
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2021 | 26.708,08 € | 28/10/2021 |
2021 | 13.486,40 € | 28/10/2021 |
2021 | 19.772,75 € | 25/11/2021 |
2021 | 19.371,49 € | 25/11/2021 |
2021 | 26.999,37 € | 23/12/2021 |
2022 | 26.325,59 € | 27/01/2022 |
2022 | 34.319,03 € | 27/01/2022 |
2022 | 23.645,70 € | 30/03/2022 |
2022 | 24.529,94 € | 30/03/2022 |
2022 | 44.901,58 € | 29/04/2022 |
2022 | 32.266,73 € | 29/04/2022 |
2022 | 23.976,89 € | 27/05/2022 |
2022 | 1.724,57 € | 13/06/2022 |
2022 | 32.334,92 € | 29/06/2022 |
2022 | 28.517,76 € | 29/06/2022 |
2022 | 19.184,75 € | 08/09/2022 |
2022 | 12.134,43 € | 08/09/2022 |
2022 | 27.162,37 € | 20/09/2022 |
2022 | 22.180,26 € | 28/10/2022 |
2022 | 24.620,60 € | 28/10/2022 |
2022 | 13.333,87 € | 30/11/2022 |
2022 | 24.846,80 € | 27/12/2022 |
2022 | 28.347,46 € | 27/12/2022 |
2023 | 777,52 € | 01/03/2023 |
2023 | 11.646,99 € | 01/03/2023 |
2023 | 22.748,41 € | 30/03/2023 |
2023 | 20.876,74 € | 30/03/2023 |
2023 | 16.644,71 € | 04/05/2023 |
2023 | 17.504,05 € | 04/05/2023 |
2023 | 1.971,69 € | 29/05/2023 |
2023 | 26.978,74 € | 29/06/2023 |
2023 | 24.030,56 € | 26/07/2023 |
2023 | 31.263,21 € | 04/09/2023 |
2023 | 21.522,95 € | 04/09/2023 |
2023 | 1.569,71 € | 26/09/2023 |
2023 | 22.079,95 € | 30/10/2023 |
2023 | 14.531,59 € | 30/10/2023 |
2023 | 25.659,64 € | 29/11/2023 |
2023 | 22.957,10 € | 27/12/2023 |
2023 | 40.068,46 € | 27/12/2023 |
2023 | 1.052,06 € | 19/04/2023 |
2024 | 6.458,18 € | 31/01/2024 |
2024 | 45.504,48 € | 29/02/2024 |
2024 | 2.003,09 € | 29/02/2024 |
2024 | 1.530,32 € | 05/03/2024 |
2024 | 1.815,44 € | 05/03/2024 |
2024 | 24.932,56 € | 28/03/2024 |
2024 | 293,03 € | 29/04/2024 |
2024 | 19.163,48 € | 13/06/2024 |
2024 | 5.504,60 € | 27/06/2024 |
2024 | 7.174,77 € | 30/08/2024 |
Data di creazione:
02/11/2023
Data di ultima modifica:
13/09/2024