CONTRATTO LOCAZIONE PARK SANTA LUCIA ANNI 2021-2026
Pubblicato: 01/01/2021
CIG: 0000000000
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=0000000000&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 43.200,00 €
Importo liquidato: 24.551,18 €
Ragione sociale Stazione appaltante: AMI S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 01482560412
Data inizio lavori: 01/01/2021
Data fine lavori: 31/12/2026
Partecipanti/invitati a partecipare:
- URBINO SERVIZI SPA
Aggiudicatario:
- URBINO SERVIZI SPA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2021 | 668,00 € | 26/03/2021 |
2021 | 600,00 € | 29/04/2021 |
2021 | 600,00 € | 26/05/2021 |
2021 | 600,00 € | 30/06/2021 |
2021 | 600,00 € | 29/07/2021 |
2021 | 600,00 € | 26/08/2021 |
2021 | 600,00 € | 28/09/2021 |
2021 | 600,00 € | 28/10/2021 |
2021 | 600,00 € | 25/11/2021 |
2021 | 600,00 € | 23/12/2021 |
2022 | 600,00 € | 27/01/2022 |
2022 | 600,00 € | 24/02/2022 |
2022 | 645,00 € | 30/03/2022 |
2022 | 622,80 € | 29/04/2022 |
2022 | 622,80 € | 27/05/2022 |
2022 | 622,80 € | 29/06/2022 |
2022 | 622,80 € | 29/07/2022 |
2022 | 622,80 € | 08/09/2022 |
2022 | 622,80 € | 30/09/2022 |
2022 | 622,80 € | 28/10/2022 |
2022 | 622,80 € | 30/11/2022 |
2022 | 622,80 € | 27/12/2022 |
2023 | 622,80 € | 02/02/2023 |
2023 | 622,80 € | 01/03/2023 |
2023 | 622,80 € | 31/03/2023 |
2023 | 622,80 € | 09/05/2023 |
2023 | 904,32 € | 29/05/2023 |
2023 | 693,18 € | 29/06/2023 |
2023 | 693,18 € | 03/08/2023 |
2023 | 693,18 € | 31/08/2023 |
2023 | 693,18 € | 26/09/2023 |
2023 | 693,18 € | 30/10/2023 |
2023 | 693,18 € | 29/11/2023 |
2023 | 693,18 € | 27/12/2023 |
2024 | 693,18 € | 31/01/2024 |
2024 | 693,18 € | 29/02/2024 |
2024 | 701,50 € | 28/03/2024 |
2024 | 697,34 € | 29/04/2024 |
Data di creazione:
02/11/2023
Data di ultima modifica:
30/04/2024